【西甲最新积分排行榜】随着西甲联赛的激烈角逐,各支球队的表现也逐渐拉开差距。目前,积分榜上呈现出激烈的竞争局面,多支强队在争夺前四名的位置上展开拉锯战,而保级区的球队也在努力摆脱降级的阴影。
从整体来看,卫冕冠军皇家马德里依旧保持强势,稳居积分榜前列。巴塞罗那则在新帅的带领下逐步找回状态,排名稳步上升。此外,马德里竞技和比利亚雷亚尔也表现出色,紧追其后。而在中下游区域,部分球队面临较大的保级压力,比赛结果对他们的命运至关重要。
以下是截至最新一轮比赛后的西甲积分排行榜:
| 排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 皇家马德里 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 15 | +17 | 32 |
| 2 | 巴塞罗那 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 16 | +12 | 30 |
| 3 | 马德里竞技 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 14 | +11 | 28 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | +8 | 26 |
| 5 | 塞维利亚 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 18 | +3 | 25 |
| 6 | 巴列卡诺 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 8 | 赫塔菲 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 20 |
| 9 | 皇家社会 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 19 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 18 |
| 11 | 阿尔梅里亚 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 15 |
| 12 | 拉斯帕尔马斯 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 | 14 |
| 13 | 埃尔切 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 12 |
| 14 | 莱加内斯 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 12 |
| 15 | 赫罗纳 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | 11 |
| 16 | 埃瓦尔 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 29 | -21 | 9 |
| 17 | 阿尔科孔 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 31 | -25 | 7 |
| 18 | 马略卡 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 33 | -28 | 5 |
从数据可以看出,积分榜前五名之间的差距不大,每一场比赛都可能改变排名格局。而保级区的球队则需要在接下来的比赛中全力以赴,争取更多积分以避免降级风险。
总体而言,西甲联赛的竞争依然激烈,球员们在场上拼尽全力,球迷们也充满期待。未来几轮比赛将决定最终的排名走向,值得持续关注。


