【博越cool参数配置】作为吉利汽车推出的一款全新SUV,博越Cool凭借其时尚的外观、丰富的配置以及较高的性价比,受到了不少消费者的关注。本文将对博越Cool的主要参数配置进行总结,帮助消费者更全面地了解这款车。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 博越Cool |
品牌 | 吉利 |
车型定位 | 紧凑型SUV |
上市时间 | 2023年 |
发动机类型 | 涡轮增压/自然吸气(不同版本) |
变速箱 | 7速双离合 / 6速手动(视配置而定) |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分高配) |
二、动力系统参数
博越Cool提供了多种动力选择,以满足不同用户的需求:
动力版本 | 发动机型号 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速箱 | 排放标准 |
1.5T 手动舒适版 | JLE-4G15T | 133kW(181Ps) | 290N·m | 6MT | 国六 |
1.5T 双离合豪华版 | JLE-4G15T | 133kW(181Ps) | 290N·m | 7DCT | 国六 |
1.5T 双离合尊享版 | JLE-4G15T | 133kW(181Ps) | 290N·m | 7DCT | 国六 |
1.5T 四驱智能版 | JLE-4G15T | 133kW(181Ps) | 290N·m | 7DCT | 国六 |
三、车身尺寸与空间表现
项目 | 参数 |
长度 | 4544mm |
宽度 | 1861mm |
高度 | 1685mm |
轴距 | 2650mm |
后备箱容积 | 480L(最大可扩展至1450L) |
座椅布局 | 5座 |
博越Cool拥有较为宽敞的内部空间,尤其是后排腿部空间和后备箱容量,适合家庭使用。
四、配置亮点介绍
博越Cool在配置方面也表现出色,尤其在智能化和安全性能上有所提升:
配置类别 | 具体配置 |
主动安全 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统、倒车影像、胎压监测 |
被动安全 | 前排双气囊、侧气囊、头部气帘 |
智能科技 | 吉利GKUI智能车机系统、语音控制、OTA升级、手机互联、车联网 |
舒适性配置 | 自动空调、座椅加热、全景天窗、多功能方向盘、皮质座椅 |
外观配置 | LED大灯、日间行车灯、电动尾门、铝合金轮毂 |
五、总结
博越Cool作为一款主打年轻市场的紧凑型SUV,凭借出色的外观设计、丰富的配置以及合理的动力组合,具备较强的市场竞争力。无论是日常通勤还是家庭出行,它都能提供良好的驾乘体验。如果你正在考虑一款性价比高、配置丰富的SUV,博越Cool是一个值得考虑的选择。
如需了解更多详细信息或试驾体验,建议前往当地吉利4S店咨询。